铜冠铜箔(301217):2022年营业收入38.75亿元,与上期同比减少5.07%
【资料图】
4月13日,铜冠铜箔2022年年报显示, 本期营业收入38.75亿元,与上期同比减少5.07%,净利润2.65亿元。 公司负责人丁士启、主管会计工作负责人王俊林及会计机构负责人(会计主管人员)王俊林声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表(单位:元):| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入(元) | 3,874,820,933.18 | 4,081,616,147.98 | -5.07% | 2,460,005,190.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 265,107,994.15 | 367,503,158.15 | -27.86% | 71,713,126.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 210,566,275.42 | 349,472,697.45 | -39.75% | 57,490,837.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 446,862,918.51 | 183,957,606.97 | 142.92% | -202,946,415.42 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.59 | -44.07% | 0.12 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.59 | -44.07% | 0.12 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.01% | 19.44% | 下降14.43个百分点 | 0.04% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 资产总额(元) | 6,200,673,174.39 | 3,434,084,016.91 | 80.56% | 2,906,561,973.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,646,066,145.06 | 2,075,594,626.46 | 172.02% | 1,706,745,868.31 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 943,263,157.58 | 1,036,034,192.02 | 780,709,058.69 | 1,114,814,524.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 98,360,280.22 | 94,082,670.88 | 35,388,712.24 | 37,276,330.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 90,484,320.70 | 79,200,274.27 | 16,093,880.18 | 24,787,800.27 |
| 的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,357,358.15 | 183,788,424.44 | -22,662,558.70 | 352,094,410.92 |
关键词:
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求
