【环球新视野】今日48只个股突破半年线
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3312.56点,收于半年线之上,涨跌幅0.49%,A股总成交额为13250.57亿元。到目前为止今日有48只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有汤臣倍健、中国铁物、ST新城等,乖离率分别为6.05%、5.25%、4.60%;中洲控股、禾丰股份、泰山石油等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月4日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300146 | 汤臣倍健 | 7.28 | 3.87 | 21.26 | 22.55 | 6.05 |
| 000927 | 中国铁物 | 6.29 | 2.47 | 2.89 | 3.04 | 5.25 |
| 000809 | ST新城 | 5.11 | 1.97 | 3.15 | 3.29 | 4.60 |
| 600071 | 凤凰光学 | 5.57 | 5.45 | 21.71 | 22.57 | 3.94 |
| 600996 | 贵广网络 | 6.29 | 5.33 | 12.89 | 13.34 | 3.47 |
| 600594 | 益佰制药 | 3.50 | 3.86 | 5.76 | 5.92 | 2.82 |
| 000557 | 西部创业 | 3.94 | 2.21 | 5.15 | 5.27 | 2.36 |
| 601669 | 中国电建 | 3.48 | 1.60 | 7.28 | 7.43 | 2.01 |
| 002537 | 海联金汇 | 2.44 | 7.85 | 8.23 | 8.39 | 1.93 |
| 002427 | *ST尤夫 | 4.28 | 1.04 | 6.94 | 7.07 | 1.83 |
| 000995 | *ST皇台 | 2.53 | 1.34 | 17.13 | 17.44 | 1.79 |
| 300984 | 金沃股份 | 2.42 | 13.11 | 22.90 | 23.31 | 1.77 |
| 002716 | 金贵银业 | 2.55 | 2.06 | 3.17 | 3.22 | 1.63 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1.60 | 1.64 | 8.75 | 8.88 | 1.47 |
| 600495 | 晋西车轴 | 1.32 | 1.62 | 3.81 | 3.85 | 1.14 |
| 002880 | 卫光生物 | 1.24 | 0.34 | 29.11 | 29.40 | 0.98 |
| 300777 | 中简科技 | 1.74 | 2.03 | 52.11 | 52.56 | 0.87 |
| 601399 | 国机重装 | 1.27 | 0.63 | 3.15 | 3.18 | 0.86 |
| 600315 | 上海家化 | 1.33 | 1.52 | 30.24 | 30.50 | 0.86 |
| 002430 | 杭氧股份 | 10.00 | 2.20 | 38.55 | 38.83 | 0.72 |
| 600372 | 中航电子 | 0.85 | 0.76 | 17.71 | 17.83 | 0.66 |
| 000552 | 靖远煤电 | 0.89 | 0.91 | 3.38 | 3.40 | 0.65 |
| 002822 | 中装建设 | 1.06 | 2.56 | 4.72 | 4.75 | 0.63 |
| 601008 | 连云港 | 1.08 | 1.76 | 4.67 | 4.70 | 0.63 |
| 300841 | 康华生物 | 1.03 | 2.00 | 93.66 | 94.20 | 0.58 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.30 | 1.01 | 2.32 | 2.33 | 0.58 |
| 600916 | 中国黄金 | 1.39 | 3.58 | 12.38 | 12.44 | 0.52 |
| 600017 | 日照港 | 0.71 | 1.44 | 2.84 | 2.85 | 0.50 |
| 002548 | 金新农 | 1.55 | 9.53 | 5.86 | 5.89 | 0.49 |
| 600548 | 深高速 | 1.97 | 0.39 | 8.77 | 8.81 | 0.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.65 | 0.23 | 16.92 | 17.00 | 0.46 |
| 600284 | 浦东建设 | 0.57 | 1.26 | 7.02 | 7.04 | 0.34 |
| 600239 | ST云城 | 5.03 | 0.72 | 1.87 | 1.88 | 0.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.62 | 0.94 | 30.67 | 30.77 | 0.31 |
| 002110 | 三钢闽光 | 0.82 | 0.25 | 4.91 | 4.92 | 0.24 |
| 002883 | 中设股份 | 1.65 | 7.39 | 11.65 | 11.68 | 0.23 |
| 002864 | 盘龙药业 | 1.07 | 10.17 | 38.70 | 38.78 | 0.20 |
| 600057 | 厦门象屿 | 0.56 | 0.34 | 10.82 | 10.84 | 0.19 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 0.64 | 1.81 | 48.49 | 48.58 | 0.19 |
| 300356 | *ST光一 | 1.31 | 1.28 | 4.62 | 4.63 | 0.16 |
| 001270 | 铖昌科技 | 1.58 | 8.64 | 121.73 | 121.92 | 0.16 |
| 002113 | ST天润 | 0.74 | 2.56 | 1.37 | 1.37 | 0.16 |
| 002267 | 陕天然气 | 0.14 | 0.42 | 7.37 | 7.38 | 0.12 |
| 300171 | 东富龙 | 1.18 | 1.73 | 26.64 | 26.67 | 0.12 |
| 000971 | ST高升 | 0.53 | 0.91 | 1.89 | 1.89 | 0.10 |
| 000554 | 泰山石油 | 0.71 | 4.28 | 5.65 | 5.65 | 0.04 |
| 603609 | 禾丰股份 | 1.31 | 1.03 | 12.33 | 12.33 | 0.03 |
| 000042 | 中洲控股 | 1.47 | 0.70 | 8.26 | 8.26 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
广告
X 关闭
X 关闭
-
-
京张高铁每日开行17对冬奥列车
京张高铁每日开行17对冬奥列车 预计冬奥服务保障期运送运动员、技术官员、持票观众等20万人次 2月6日,2022北京新闻中心举行“北
-
-
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》
北京冬奥会开幕式上 小学生朱德恩深情演绎《我和我的祖国》 9岁小号手苦练悬臂吹响颂歌 2月4日晚,在北京冬奥会开幕式上,9岁的
-
-
2022北京冬奥会开幕式这19首乐曲串烧不简单
多名指挥家列曲目单 再由作曲家重新编曲 本报专访冬奥开幕式音乐总监赵麟 开幕式这19首乐曲串烧不简单 “二十四节气”倒计时、
-
-
“一墩难求” 冰墩墩引爆购买潮
设计师:没想到冰墩墩成爆款一墩难求冰墩墩引爆购买潮 北京冬奥组委:会源源不断供货北京冬奥会吉祥物冰墩墩近日引爆购买潮,导致一墩难求
